| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Oct. 17, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Oct. 24, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Nov. 07, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Cochrane Arena | Fri, Nov. 14, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Location Change! |
| SLS Centre - Totem 2 | Fri, Nov. 21, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Nov. 28, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Dec. 05, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Mon, Dec. 15, 2025 6:45 PM - 7:45 PM | No Friday Dec 12 practice, time is moved to Monday Dec 15 6:45-7:45pm |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Dec. 19, 2025 3:45 PM - 4:45 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Jan. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Jan. 16, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Jan. 23, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Feb. 06, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Feb. 13, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Feb. 27, 2026 3:45 PM - 4:45 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Mar. 06, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Mar. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Sat, Feb. 14, 2026 6:15 AM
Springbank Park For All Seasons (Red Dutton)