| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Oct. 17, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Oct. 24, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Nov. 07, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Nov. 14, 2025 6:00 PM - 7:15 PM | Time Change |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Nov. 21, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Fri, Nov. 28, 2025 7:00 PM - 8:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Dec. 05, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Mon, Dec. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | This ice time will now be a GAME versus GREY (please wear game jersey) |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Dec. 19, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Jan. 02, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Jan. 09, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Jan. 16, 2026 3:45 PM - 4:45 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Jan. 23, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Fri, Jan. 30, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Feb. 06, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 2 | Fri, Feb. 13, 2026 7:00 PM - 8:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Feb. 20, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Feb. 27, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Mar. 06, 2026 3:45 PM - 4:45 PM | |
| SLS Centre - Totem 3 | Fri, Mar. 13, 2026 6:15 PM - 7:15 PM |
Sun, Dec. 14, 2025 6:15 AM - 7:15 AM
Springbank Park For All Seasons (Red Dutton)
Mon, Dec. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
This ice time will now be a GAME versus GREY (please wear game jersey)